KAMEDA SEIKA là công ty hàng đầu của Nhật Bản, với 30% thị phần bánh gạo trong nước. Việc chúng tôi tiếp tục giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh bánh gạo trong hơn 40 năm kể từ năm 1975 là bằng chứng cho sự tận tâm của chúng tôi trong việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bên cạnh các yêu cầu về an toàn và an ninh thực phẩm, và tiếp tục sản xuất bánh gạo ngon và thú vị để ăn. Nhiều người quen thuộc với bánh gạo arare và osenbei của chúng tôi, bao gồm cả các thương hiệu bán chạy lâu đời của chúng tôi là “KAMEDA Kaki-no-Tane” và “Happy Turn”, tiêu biểu cho KAMEDA SEIKA.
Là nhà sản xuất bánh quy gạo hàng đầu, KAMEDA SEIKA sẽ luôn dẫn đầu trong môi trường thị trường luôn thay đổi. Thông qua sự đổi mới trong các dòng sản phẩm bán chạy của chúng tôi và phát triển các kịch bản ăn uống thông qua các loại bánh gạo mới, chúng tôi sẽ tiếp thêm năng lượng cho thị trường bánh gạo và mang lại sức khỏe, sự thích thú và hứng khởi cho tất cả khách hàng của chúng tôi.
| Company name | KAMEDA SEIKA CO., LTD. |
|---|---|
| Date of foundation | September 1946 |
| Date of establishment | August 1957 |
| Main business | Manufacturing and selling rice crackers and snacks |
| Headquarter | 3-1-1 Kameda-kogyodanchi, Konan-ku, Niigata-shi, Niigata 950-0198, Japan |
| Tokyo office | 2F, 3F, 4F, Prime Tower Tsukiji 3-3-8 Irifune, Chuo-ku, Tokyo 104-0042, Japa |
| Plants | Kameda Plant (Niigata-shi, Niigata) Motomachi Plant (Niigata-shi, Niigata) Suibara Plant (Agano-shi, Niigata) Shirone Plant (Niigata-shi, Niigata) |
| Company name | Location | Main business | |
|---|---|---|---|
| NAS Co., Ltd. | Thành phố Agano, tỉnh Niigata | Bán và sửa chữa ô tô | |
| Kameda Transport Co., Ltd. | Phường Konan, Thành phố Niigata, Tỉnh Niigata | Vận chuyển hàng hóa | |
| Niigata Transport Co., Ltd. | Phường Konan, Thành phố Niigata, Tỉnh Niigata | Vận tải hàng hóa, kho bãi | |
| Tainai Co., Ltd. | Thành phố Tainai, tỉnh Niigata | Thành phố Tainai, tỉnh NiigataThành phố Tainai, tỉnh Niigata | |
| Maisen Fine Foods Co., Ltd | Thành phố Sabae, tỉnh Fukui | Sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu thực phẩm | |
| Maisen Co., Ltd | Thành phố Sabae, tỉnh Fukui | Sản xuất, chế biến và kinh doanh nông sản | |
| Onishi Foods Co., Ltd. | Minato-ku, Tokyo | Sản xuất và mua bán thực phẩm bảo quản lâu dài | |
| Daawat KAMEDA (India) Private Limited (*) | Haryana, Ấn độ | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| THIEN HA KAMEDA, JSC. | Tỉnh Hưng Yên , Việt Nam | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| TH FOODS, INC. (*) | Illinois, Mỹ | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| LYLY KAMEDA CO., LTD. | Thành phố Phnom Penh, Vương quốc Campuchia | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| Qingdao Kameda Foods Co., Ltd | Tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| Singha Kameda Trading (Thailand) Co., Ltd. | Tỉnh Samut Prakan, Thái Lan | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd. | Tỉnh Samut Prakan , Thái Lan | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| KAMEDA USA, INC. | Nevada, Mỹ | Bán bánh kẹo | |
| Mary's Gone Crackers, Inc. | Nevada, Mỹ | Sản xuất và mua bán bánh kẹo | |
| Ajikal Co., Ltd. | Konan Ward, Niigata City, Niigata Prefecture | Manufacture and sale of confectioner | |
| Toyosu Co., Ltd. | Ikeda City, Osaka Prefecture | Manufacture and sale of confectioner | |
| Nissin Confectionery Co., Ltd. | Utsunomiya City, Tochigi Prefecture | Manufacture and sale of confectioner |

1946
Nhà máy chế biến hàng ký gửi của Hiệp hội Nông dân KAMEDA được thành lập trên địa điểm của Nhà máy Motomachi hiện tại. Bắt đầu sản xuất xi-rô mạch nha mizuame.

1950
1957

1966

1967

1969

1977
“Fresh Pack Kaki-no-Tane” được phát hành.

1976
1975
Đạt vị trí số 1 về doanh số tại thị trường bánh gạo nội địa Nhật Bản.

1972

1971

1970
1989
Liên minh kinh doanh với SESMARK FOODS, INC. (Nay là TH FOODS, INC.) Của Hoa Kỳ.

1987
Nhà máy Kameda hiện tại (tại Kogyodanchi) đã bắt đầu hoạt động.

1986

1985

1984
1998
1997
1996

1994

1993
1992

1990
2009

2008

2007

2005
2004

2003
2002
2001

2000
2019
2018
2017
2015
2014
2013

2012
2010